
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 505 | 2139 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 504 | 7974 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 503 | 5513 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 502 | 7212 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 501 | 1683 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 500 | 0619 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 499 | 3815 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 498 | 8671 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 497 | 6882 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 496 | 9120 |
