
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | QTR - 184 | 3912 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | QTR - 183 | 7673 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | QTR - 182 | 9970 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | QTR - 181 | 8578 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | QTR - 180 | 4992 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | QTR - 179 | 2593 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | QTR - 178 | 1742 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | QTR - 177 | 9116 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | QTR - 176 | 3198 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | QTR - 175 | 5667 |
