
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC - 847 | 9452 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC - 846 | 3604 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC - 845 | 4374 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC - 844 | 2675 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC - 843 | 5059 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC - 842 | 1457 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MC - 841 | 0251 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC - 840 | 2370 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC - 839 | 1303 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC - 838 | 7994 |
